选型指南
1、JMSX2 型电缆卷筒是 JMSX1 型电缆卷筒的派生系列。将滑环和弹簧均内置于卷线筒内部(一些特殊信号场合采用旋转连接器),这样大大缩小了电缆卷筒的外形。主要由机座和卷线筒二部份组成,使电缆更加紧凑,安装方便。
2、最大额定电流可达 50 安培。
3、主要适用于多芯电缆线和小电流短距离的卷取。
4、根据不同的使用场合,有不同的产品规格。其外形及安装尺寸见下表所示。
外形尺寸表
型号 | 外形尺寸 | 安装尺寸 | ||||||||
A | C | D1 | D2 | H | W | B | b | L | d | |
JMSX2-10/A4 | 266 | 128 | 350 | 230 | 216 | 110 | 145 | 80 | 100 | 9 |
JMSX2-10/A7 | 306 | 128 | 350 | 230 | 216 | 110 | 145 | 80 | 100 | 9 |
JMSX2-20/A4 | 352 | 170 | 400 | 260 | 255 | 160 | 190 | 110 | 140 | 9 |
JMSX2-15/B4 | 352 | 170 | 400 | 260 | 255 | 160 | 190 | 110 | 140 | 9 |
JMSX2-30/A4 | 352 | 170 | 450 | 260 | 255 | 160 | 190 | 110 | 140 | 9 |
JMSX2-15/A7 | 392 | 170 | 450 | 260 | 255 | 160 | 190 | 110 | 140 | 9 |
JMSX2-30/A7 | 412 | 220 | 520 | 330 | 320 | 160 | 220 | 150 | 160 | 13 |
JMSX2-30/B4 | 372 | 220 | 520 | 330 | 320 | 160 | 220 | 150 | 160 | 13 |
JMSX2-50/A4 | 372 | 220 | 560 | 330 | 350 | 160 | 220 | 150 | 160 | 13 |
注:表中重量是不包含电缆线的重量
表中电缆芯数均为三相四线制,若需特殊要求,可在订货时注明
13305262638
13305262638@163.com
选型指南
1、JMSX2 型电缆卷筒是 JMSX1 型电缆卷筒的派生系列。将滑环和弹簧均内置于卷线筒内部(一些特殊信号场合采用旋转连接器),这样大大缩小了电缆卷筒的外形。主要由机座和卷线筒二部份组成,使电缆更加紧凑,安装方便。
2、最大额定电流可达 50 安培。
3、主要适用于多芯电缆线和小电流短距离的卷取。
4、根据不同的使用场合,有不同的产品规格。其外形及安装尺寸见下表所示。
外形尺寸表
型号 | 外形尺寸 | 安装尺寸 | ||||||||
A | C | D1 | D2 | H | W | B | b | L | d | |
JMSX2-10/A4 | 266 | 128 | 350 | 230 | 216 | 110 | 145 | 80 | 100 | 9 |
JMSX2-10/A7 | 306 | 128 | 350 | 230 | 216 | 110 | 145 | 80 | 100 | 9 |
JMSX2-20/A4 | 352 | 170 | 400 | 260 | 255 | 160 | 190 | 110 | 140 | 9 |
JMSX2-15/B4 | 352 | 170 | 400 | 260 | 255 | 160 | 190 | 110 | 140 | 9 |
JMSX2-30/A4 | 352 | 170 | 450 | 260 | 255 | 160 | 190 | 110 | 140 | 9 |
JMSX2-15/A7 | 392 | 170 | 450 | 260 | 255 | 160 | 190 | 110 | 140 | 9 |
JMSX2-30/A7 | 412 | 220 | 520 | 330 | 320 | 160 | 220 | 150 | 160 | 13 |
JMSX2-30/B4 | 372 | 220 | 520 | 330 | 320 | 160 | 220 | 150 | 160 | 13 |
JMSX2-50/A4 | 372 | 220 | 560 | 330 | 350 | 160 | 220 | 150 | 160 | 13 |
注:表中重量是不包含电缆线的重量
表中电缆芯数均为三相四线制,若需特殊要求,可在订货时注明